開課結訓日期
115年度東海汽車駕駛人訓練班
小客車班 年度各期開、結訓日期及人數預定計劃表
| 期別 | 預定開訓日期 | 預定結訓日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 10895C | 115.01.02 | 115.02.06 |
教練人數:33人 教練車輛:31輛 每期預定招生人數:434 |
| 10896A | 115.01.12 | 115.02.23 | |
| 10896B | 115.01.23 | 115.01.23 | |
| 10896C | 115.02.09 | 115.03.24 | |
| 10897A | 115.02.24 | 115.04.01 | |
| 10897B | 115.03.10 | 115.04.16 | |
| 10897C | 115.03.25 | 115.05.04 | |
| 10898A | 115.04.07 | 115.05.13 | |
| 10898B | 115.04.20 | 115.05.26 | |
| 10898C | 114.05.05 | 115.06.09 | |
| 10899A | 115.05.20 | 115.06.25 | |
| 10899B | 115.06.03 | 115.07.09 | |
| 10899C | 115.06.15 | 115.07.21 | |
| 10900A | 115.06.29 | 115.08.03 | |
| 10900B | 115.07.10 | 115.08.14 | |
| 10900C | 115.07.22 | 115.08.26 | |
| 10901A | 115.08.04 | 115.09.08 | |
| 10901B | 115.08.17 | 115.09.21 | |
| 10901C | 115.08.31 | 115.10.07 | |
| 10902A | 115.09.11 | 115.10.21 | |
| 10902B | 115.09.23 | 115.11.03 | |
| 10902C | 115.10.08 | 115.11.16 | |
| 10903A | 115.10.23 | 115.11.30 | |
| 10903B | 115.11.09 | 115.12.14 | |
| 10903C | 115.11.23 | 115.12.29 | |
| 10904A | 115.12.07 | 116.01.13 |





